Расписание турниров на 2020 год
Расписание корпоративных турниров по футболу
| 27 февраля | 20 марта | 17 апреля | 29 мая | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 |
| 27 февраля | 20 марта | 17 апреля | 29 мая | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 |
| 27 февраля | 20 марта | 17 апреля | 29 мая | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 |
| 27 февраля | 20 марта | 17 апреля | 29 мая | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 |
| 27 февраля | 20 марта | 17 апреля | 29 мая | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |
| 15 февраля | 14 марта | 5 декабря | 12 декабря | 27 марта | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 |